| |
Piper PA34 SENECA III |
€ 195.000 |
Description
| Description | | Type: | Bimoteur | | Marque: | Piper | | Modèle: | PA34 SENECA III | | Millésime: | 1988 | | Immatriculation: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numéro de série: | PA 34 3038 | | Attributs: | Epreuve IFR Toujours sous hangar | | Emplacement: | Allemagne, AUGSBURG, EDMA | | Heures totales cellule (TTAF): | 4021 h | | Prix: | € 195.000 | | UE VAT payée: | oui | | Détails |
|
|
|
Détails
| Description | | Type: | Bimoteur | | Marque: | Piper | | Modèle: | PA34 SENECA III | | Millésime: | 1988 | | Immatriculation: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numéro de série: | PA 34 3038 | | Attributs: | Epreuve IFR Toujours sous hangar | | Emplacement: | Allemagne, AUGSBURG, EDMA | | Heures totales cellule (TTAF): | 4021 h | | Prix: | € 195.000 | | UE VAT payée: | oui | | Nombre de passagers: | 1+5 | | Atterrissages: | 4050 |
| Moteur(s) | | Nombre de moteurs: | 2 | | Marque/Constructeur: | CONTINENTAL TSIO 360 KB | CONTINENTAL TSIO 360 KB | | Puissance: | 220 PS | 220 PS | | Marque/Modèle d'hélice: | MC CAULEY 3AF32C508 | MC CAULEY 3AF32C509 |
| Avionique | | STANDARD KING AVIONICS: (Full IFR) KING AUTOPILOT KFC 150, KING KLN 90 B RNAV, RADAR KING RDS 82, STORMSCOPE, |
| Equipement | | Long Range Tanks, Build In Oxygen - 6 Place, Full IFR Co-Pilot Instruments, Full De-Ice System |
| Extérieur | | Lo Presti Inlets Seneca V, Speed Kit all over, |
| Intérieur | | Leather all over beige, |
| Remarque / Autres | | HANGAR EDMA, 2 Owners since new |
Photos
Contact avec vendeur
|