|
Cirrus SR22T G6 |
€ 730.000 |
Description
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Cirrus | Modèle: | SR22T G6 | Millésime: | 2017 | Immatriculation: | D-ERFE | Numéro de série: | 1638 | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 12/2024 | Emplacement: | Allemagne, Egelsbach, EDFE | Heures totales cellule (TTAF): | 495 h | Prix: | € 730.000 | UE VAT payée: | oui | Détails |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Cirrus | Modèle: | SR22T G6 | Millésime: | 2017 | Immatriculation: | D-ERFE | Numéro de série: | 1638 | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 12/2024 | Emplacement: | Allemagne, Egelsbach, EDFE | Heures totales cellule (TTAF): | 495 h | Prix: | € 730.000 | UE VAT payée: | oui | Nombre de passagers: | 4 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 1 | Marque/Constructeur: | Continental TSIO-550-K | Puissance: | 315 PS | Heures totales: | 495 h | Marque/Modèle d'hélice: | Hartzell PHC-J3Y1F-1N | Heures totales d'hélice: | 495 h |
Avionique | Garmin Cirrus Perspective+ |
Equipement | Platinum Edition, Active Traffic, DME |
Inspection Status | The aircraft is CAMO-supervised and maintained by a Part-145 organization. |
Remarque / Autres | Price is net; VAT can be stated separately. The aircraft has been used exclusively for private flights. |
Photos
Contact avec vendeur
|