| |
Eurocopter AS355 |
on request |
Description
| Description | | Type: | Hélicoptère (Turbine) | | Marque: | Eurocopter | | Modèle: | AS355 | | Millésime: | 1997 | | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré usage commercial Enregistré JAR-OPS 1 | | Emplacement: | Inde | | Heures totales cellule (TTAF): | 2901 h | | Prix: | on request | | Détails |
| Seller |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Inde
Tel.: +919920394856 Mobile: +919920394856 |
| Contact avec vendeur |
|
|
|
Détails
| Description | | Type: | Hélicoptère (Turbine) | | Marque: | Eurocopter | | Modèle: | AS355 | | Millésime: | 1997 | | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré usage commercial Enregistré JAR-OPS 1 | | Emplacement: | Inde | | Heures totales cellule (TTAF): | 2901 h | | Prix: | on request |
| Moteur(s) | | Nombre de moteurs: | 2 | | Marque/Constructeur: | ARRIUS 1A | ARRIUS 1A | | Heures totales: | 1966 h | 2276 h |
| Avionique | | Further information is available on request. |
| Equipement | | Further information is available on request. |
| Extérieur | | Further information is available on request. |
| Intérieur | | Further information is available on request. |
| Modifications/Conversions | | Further information is available on request. |
| Inspection Status | | Further information is available on request. |
| Remarque / Autres | | Further information is available on request. |
Contact avec vendeur
|