|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Our current offers - Hélicoptère
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie, Kazan, UWKD; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1 | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie, Kazan, UWKD; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1 | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Year: 2007; TTAF: 4002h; Location: Colombie | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Year: 2008; TTAF: 56h; Location: Fédération de Russie | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Year: 2006; TTAF: 18000h; Location: Fédération de Russie | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Year: 2018; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie, Moscow, ZIA; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1 | | US$ 12.300.000
 | |
|
 | Year: 1992; TTAF: 3029h; Location: Fédération de Russie; Epreuve IFR, Équipé IFR, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1; Visite annuelle: 5/2007 | | US$ 3.800.000
 | |
|
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie, Kazan, UWKD; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1 | |
 | |
|
 | Year: 2020; TTAF: 1h; Location: Fédération de Russie, Kazan, UWKD; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar, Enregistré usage commercial, Enregistré JAR-OPS 1 | |
 | |
|
|