|
Carlos de Pilar Flugzeughandel - Our current offers - Bimoteur
 | Year: 1978; TTAF: 5258h; Location: Allemagne, München, EDML; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 1/2021 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1982; TTAF: 3261h; Location: Allemagne, EDDS; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 6/2013 | |
 | |
|
 | Year: 1980; TTAF: 3596h; Location: Allemagne, München; Epreuve IFR, Équipé IFR; Reg. No.: OE-XXX; Visite annuelle: 6/2019 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1979; TTAF: 3537h; Location: Allemagne, München, EDML; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-GOOO; Visite annuelle: 4/2016 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1976; TTAF: 2535h; Location: Allemagne; Epreuve IFR, Équipé IFR; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 3/2014 | | EU tax paid net price: € 67.142
 | |
|
 | Year: 1972; TTAF: 3200h; Location: Allemagne; Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 1/2020 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1975; TTAF: 4340h; Location: Allemagne; Équipé IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 1/2017 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1981; TTAF: 3410h; Location: Allemagne; Epreuve IFR, Toujours sous hangar; Reg. No.: D-reg; Visite annuelle: 1/2017 | | EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1979; TTAF: 7200h; Location: Allemagne, Berlin; Epreuve IFR; Reg. No.: N reg. | |
 | |
|
|